Props for Subgraph component

interface SubgraphProps {
    K: undefined | number;
    URL: undefined | string;
    area: undefined | number;
    bgcolor: undefined | string | number;
    children?: ReactNode;
    class: undefined | string;
    color: undefined | string | number;
    colorscheme: undefined | string;
    comment?: string;
    edge?: EdgeAttributesObject;
    fillcolor: undefined | string | number;
    fontcolor: undefined | Color;
    fontname: undefined | string;
    fontsize: undefined | number;
    gradientangle: undefined | number | "";
    graph?: SubgraphAttributesObject;
    href: undefined | string;
    id?: string;
    label?: string | ReactElement<any, string | JSXElementConstructor<any>>;
    labeljust: undefined | string;
    labelloc: undefined | string;
    layer: undefined | string;
    lheight: undefined | number;
    lp: undefined | Point;
    lwidth: undefined | number;
    margin: undefined | number | Point;
    node?: NodeAttributesObject;
    nojustify: undefined | boolean;
    pencolor: undefined | Color;
    penwidth: undefined | number;
    peripheries: undefined | number;
    rank: undefined | values;
    sortv: undefined | number;
    style: undefined | "" | Style;
    target: undefined | string;
    tooltip: undefined | string;
}

Hierarchy

Properties

K: undefined | number
URL: undefined | string
area: undefined | number
bgcolor: undefined | string | number
children?: ReactNode
class: undefined | string
color: undefined | string | number
colorscheme: undefined | string
comment?: string

Comments to include when outputting with toDot.

Attribute value for Edges

fillcolor: undefined | string | number
fontcolor: undefined | Color
fontname: undefined | string
fontsize: undefined | number
gradientangle: undefined | number | ""

Attribute value for Graphs

href: undefined | string
id?: string

Cluster id

label?: string | ReactElement<any, string | JSXElementConstructor<any>>

Subgraph label

labeljust: undefined | string
labelloc: undefined | string
layer: undefined | string
lheight: undefined | number
lp: undefined | Point
lwidth: undefined | number
margin: undefined | number | Point

Attribute value for Nodes

nojustify: undefined | boolean
pencolor: undefined | Color
penwidth: undefined | number
peripheries: undefined | number
rank: undefined | values
sortv: undefined | number
style: undefined | "" | Style
target: undefined | string
tooltip: undefined | string

Generated using TypeDoc